Citron vert en poudre
9.95






Informations complémentaires
Pays d'origine | UE / non UE |
---|---|
Genre et espèce botanique | Citrus aurantiifolia |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1070 kJ / 256 kcal VN Matière grasse (fat) : 1.7 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 0.2 g VN Glucides (carbohydrate) : 89.8 g Dont sucres (of which sugars) : 14.4 g VN Protéines (protein) : 6 g Vn Sel (salt) : 42.6 mg |
Ingrédients | citron vert en poudre |
Allergène | Absence |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients