Écorces d'iyokan confites
8.6




Détails
À utiliser en toping sur des gâteaux, mousses au chocolat, cocktails, verrines.
L’iyokan aussi connue sous le nom d'anadomikan, c'est un agrume proche de la mandarine. C’est le second agrume le plus produit au Japon après la mandarine satsuma.
Dans la préfecture d’Ehime, une variété d’Iyokan a été développée avec une forme de pentagone, cet agrume est offert aux étudiants pour leur porter chance pendant leurs examens.
Informations complémentaires
Pays d'origine | JAPON |
---|---|
Genre et espèce botanique | citrus iyo |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1364 kJ / 326 kcal VN Matière grasse (fat) : 0.4 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 0 g VN Glucides (carbohydrate) : 80.2 g Dont sucres (of which sugars) : 73.4 g VN Protéines (protein) : 0.4 g Vn Sel (salt) : 0.01 g |
Ingrédients | iyokan, sucre, sirop de glucose réduit, vitamine C. |
Allergène | Absence |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients