Mandarine en poudre biologique
7.7




Informations complémentaires
Agriculture biologique | UE |
---|---|
Pays d'origine | France |
Genre et espèce botanique | Citrus reticulata |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1507 kJ / 358 kcal VN Matière grasse (fat) : 2.1 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 0.3 g VN Glucides (carbohydrate) : 89.9 g Dont sucres (of which sugars) : 71.6 g VN Protéines (protein) : 5.5 g Vn Sel (salt) : 0.03 g |
Ingrédients | mandarine en poudre* |
Allergène | Absence |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients