Sucre roux à la noix de coco
6.5

Détails
Quelques grammes de ce mélange de sucre et de noix de coco râpée permettent de donner une identité exotique à de nombreux desserts et autres préparations. Essayez-le avec du fromage frais, sur des fruits rôtis au four, avec des bananes au chocolat, dans un milkshake ou un smoothie aux fruits.
Informations complémentaires
Prix/kg | 25,45 |
---|---|
Pays d'origine | Île de la Réunion |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1760.2 kJ / 421.1 kcal VN Matière grasse (fat) : 4.9 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 4.3 g VN Glucides (carbohydrate) : 92.3 g Dont sucres (of which sugars) : 92.2 g VN Protéines (protein) : 0.5 g Vn Sel (salt) : 0 g |
Ingrédients | sucre roux, noix de coco 7,4%. |
Allergène | Absence |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients