Orange en poudre biologique
8.4

Informations complémentaires
Agriculture biologique | UE / non UE |
---|---|
Pays d'origine | UE / non UE |
Genre et espèce botanique | Citrus sinensis |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 1480 kJ / 356 kcal VN Matière grasse (fat) : 1.7 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 0.2 g VN Glucides (carbohydrate) : 87.6 g Dont sucres (of which sugars) : 62.1 g VN Protéines (protein) : 7.3 g Vn Sel (salt) : 0.03 g |
Ingrédients | orange en poudre* |
Allergène | Absence |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients