Graine de sésame blanc, 500 g
11

Informations complémentaires
Prix/kg | 20 |
---|---|
Pays d'origine | Non UE |
Genre et espèce botanique | Sesamum indicum |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 2670 kJ / 646 kcal VN Matière grasse (fat) : 56.1 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 8.1 g VN Glucides (carbohydrate) : 4.5 g Dont sucres (of which sugars) : 0.48 g VN Protéines (protein) : 25 g Vn Sel (salt) : 0.07 g |
Ingrédients | graine de SESAME |
Allergène | Sésame / Sesame |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients