Grué de cacao
38

Informations complémentaires
Prix/kg | 77,5 |
---|---|
Pays d'origine | PEROU |
Genre et espèce botanique | Theobroma cacao |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 2490 kJ / 604 kcal VN Matière grasse (fat) : 53.2 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 31.7 g VN Glucides (carbohydrate) : 5.5 g Dont sucres (of which sugars) : 0.6 g VN Protéines (protein) : 14.8 g Vn Sel (salt) : 0.01 g |
Ingrédients | fève de cacao torréfiée et concassée |
Allergène | Absence |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients