Ciboulette ciselée
5

Informations complémentaires
Pays d'origine | UE / non UE |
---|---|
Genre et espèce botanique | Allium schoenoprasum |
Valeurs nutritionnelles | VN Energie pour 100 g (energy for 100g) : 868 kJ / 208 kcal VN Matière grasse (fat) : 3.6 g Dont acide gras saturés (of which saturated fat) : 1.05 g VN Glucides (carbohydrate) : 15 g Dont sucres (of which sugars) : 12.3 g VN Protéines (protein) : 18 g Vn Sel (salt) : 0.2 g |
Ingrédients | ciboulette |
Allergène | Absence |
TRACES EVENTUELLES D'ALLERGÈNES | céleri, sésame, moutarde, fruits à coques. |
Avis clients